| FATOS DE BORRACHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotoveleiras (par) | 29.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junções de Rubatex | 29.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painel Neoprene ou Rubatex (por painel) | 42.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substituição da Gola | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecho Backzip | 42.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecho Chestzip | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joelheiras (par) | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selagem interior de tecido Completa | 42.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchimento (coxis/ joelheira) | 29.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursor (do fecho) | 18.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retirar o liquid seal e fechar | 49.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elástico de ajuste frontal | 18.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selagem da gola interior | 29.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterações (bainhas, ajustes) | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remendos | Sob/ Orçamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimo Valor Cobrado por Assistência |
18.50 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviço exclusivo para as marcas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLABONG - XCEL - O'NEILL - VISSLA - VOLCOM - QUIKSILVER - RIP CURL - PATAGONIA - HURLEY - DAKINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIÇOS EXTRA (exclusivo FATOS) | |
|---|---|
| Serviço Express (previsão 8 Dias aprox.) | Preço da reparação x 2 |
| Serviço Premium (inclui fato de substituição da mesma gama) | (Preço da reparação x 2) + 20€ |
| Limpeza de Fatos (quando não chegam em condições de manuseamento) | 10.00 € |
| RELÓGIOS | |
|---|---|
| Braceletes, Caixas e Movimentos | Sob/ Orçamento |
| Colocação Pilha com Teste Estanquicidade | 15.00 € |
| Pilha Garantida ao consumidor até 1 ano da data de compra | Gratuito | Desconto nas pilhas a partir do terceiro relógio inclusivé (num único envio) | 50% | Colocação de Elos, Parafusos, Molas ou Ponteiros | 8.00 € | Colocação de Elos, Parafusos, Molas ou Ponteiros e Pilha c/ Teste Estanquicidade | 15.00 € |
| MOCHILAS | |
|---|---|
| Cursores, extensores, molas, alças ou pegas | 15.00 € |
| Fecho | 24.50 € |
| PORTES DE ENVIO | |
|---|---|
| Portugal Continental, Madeira e São Miguel (Açores) | 8.00 € |
| Portugal Continental, Madeira e São Miguel (Açores) c/ Serviço Recolha | 14.00 € |
| Restantes Ilhas Portuguesas | 25.00 € |
| Países Zona 1 (ES, FR, AT, BE, DE, DK, IT) | 19.00 € |
| Países Zona 2 (BG, CZ, EE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, PL, RO, SE, SI, SK) | 29.00 € |
| Países Zona 3 (GB, BA, CH, HR, IS, NO, RS) | 59.00 € |
| Resto Mundo | S/ Orçamento |